西安秉控阀门有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 电磁阀 > 正文

活塞式电磁阀

活塞式电磁阀--点击浏览大图
“活塞式电磁阀”参数说明
“活塞式电磁阀”详细介绍
ZCLF/ZCLG中压活塞式电磁阀
活塞式电磁阀技术参数
公称通径 ?DN15~300mm ?
公称压力 ?PN16/PN25 ?
介质压力 ?0.1~1.6/0.2~2.5Mpa
直动式可订做
电源电压 ?AC220V,110V, DC24V ?
适用温度 ?-20~100℃ ?
环境温度 ?-25~40℃
阀体材质 ?锻铜,铸铁,铸钢,
不锈钢、 ?控制方式 ?常闭,常开,
自保持 ?防护等级 ?防尘,防水,防爆
适用介质 ?水、气、轻质油 ?
选配装置 ?手动装置,信号反馈,节能模块,止回功能,过滤网
产品图片及外形尺寸
型号 ? ? ? ? ? ? ? KV值 ?长 ?高 ?重量 ?功耗W ?连接方式
ZCLF(G)-15 ?5.0 ?75 ?129 ?1.2 ?35 ?G1/2″
ZCLF(G)-20 ?11.0 ?85 ?140 ?1.5 ?35 ?G3I4″
ZCLF(G)-25 ?13.0 ?100 ?148 ?1.9 ?35 ?G1″
ZCLF(G)-32 ?28.0 ?120 ?168 ?3.6 ?35 ?G11/4″
ZCLF(G)-40 ?30.0 ?120 ?168 ?3.6 ?35 ?G11/2″
ZCLF(G)-50 ?46.0 ?150 ?190 ?4.2 ?35 ?G2″
型号 ? ? ? ? ? ? ? KV值 ?长 ? 高 ?D1 ?D ? ?重量 ?功耗 ?n-d
ZCLF(G)-25F ?13.0 ?160 ?258 ?85 ?120 ?4.0 ?35 ?4-φ14
ZCLF(G)-32F ?28.0 ?180 ?272 ?100 ?140 ?6.0 ?35 ?4-φ18
ZCLF(G)-40F ?30.0 ?200 ?288 ?110 ?150 ?8.0 ?35 ?4-φ18
ZCLF(G)-50F ?46.0 ?230 ?306 ?125 ?165 ?10.0 ?35 ?4-φ18
ZCLF(G)-65F ?75.0 ?290 ?330 ?145 ?185 ?18.0 ?19 ?4/8-φ18
ZCLF(G)-80F ?97.0 ?310 ?348 ?160 ?200 ?28.0 ?19 ?8-φ18
ZCLF(G)-100F ?143.0 ?350 ?368 ?180 ?220 ?40.0 ?19 ?8-φ18/25
ZCLF(G)-125F ?240.0 ?400 ?398 ?210 ?250 ?72.0 ?50 ?8-φ18/25
ZCLF(G)-150F ?370.0 ?480 ?440 ?240 ?285 ?98.0 ?50 ?8-φ23/25
ZCLF(G)-200F ?625.0 ?600 ?500 ?295 ?340 ?160.0 ?50 ?12-φ25
ZCLF(G)-250F ?950.0 ?730 ?580 ?355 ?405 ?205.0 ?50 ?12-φ25
ZCLF(G)-300F ?1400.0 ?850 ?670 ?410 ?460 ?320.0 ?50 ?12-φ25/30
编辑:西安秉控阀门有限公司  时间:2018/05/11